Máy in mã vạch Xprinter XP 318B
| Độ phân giải | 203 DPI |
| Phương thức in | Áp nhiệt trực tiếp |
| Tốc độ in | Tối đa 127 mm/giây |
| Khổ in khả dụng | 76 mm |
| Tem nhãn | |
| Kiểu tem | Tem có keo dính sẵn |
| Khổ tem | 20~82 mm |
| Độ dày tem | 0,06 ~ 0,19 mm |
| Đường kính cuộn tem | Tối đa 82 mm |
| Lắp tem | Thả thẳng |
| Thông số kỹ thuật | |
| RAM | 4 M |
| Flash | 4 M |
| Giao tiếp | USB / USB+Lan / USB+WIFI / USB+Bluetooth |
| Cảm biến | Nhiệt độ đầu in / Hết giấy / Mở nắp / Lề tem |
| Cổng két | 1 cổng (két đơn) |
| Phông chữ / Đồ họa / Mã vạch | |
| Kiểu ký tự | Phông chữ 1 byte; FONT 0 to FONT 8, K, TST24.BF2, TSS24.BF2 |
| Mã vạch 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 |
| Mã vạch 2D | PDF417, QRCODE, DataMatrix |
| Lệnh điều khiển | TSPL |
| Thông số vật lý | |
| Kích thước | 212 × 140 × 144mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Trọng lượng | 0,94 kg |
| Độ bền | |
| Tuổi thọ đầu in | 100 km |
| Phần mềm | |
| Driver | Windows |
| SDK | iOS/ Android/ Windows |
| Nguồn điện | |
| Điện vào | 24V/2.5A một chiều |
| Môi trường | |
| Hoạt động | Nhiệt độ: 5~45℃, Độ ẩm: 20 ~ 80% không ngưng tụ |
| Bảo quản | Nhiệt độ: -40~55℃, Độ ẩm: 93% không ngưng tụ |























