Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
Nguồn sáng | LED |
Độ phân giải quang học | 600 dpi |
Độ phân giải phần cứng | 600 x 600 dpi |
Chế độ quét | Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit |
Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit | |
Đen trắng: 1 bit | |
Tốc độ quét | 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Thang xám, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Đen trắng, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống. |
Vùng quét (WxL) | Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5” x 200”) Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”) |
Công suất quét hàng ngày (Tờ) | 4.000 |
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 50 – 105 g/m2 (14 – 28 Lbs) |
Giao diện kết nối | USB 2.0 |
Trọng lượng | 1,66 Kgs (3,66 Lbs) |
Kích thước (W x D x H) | 263 x 128 x 148 mm (10,36” x 5,02” x 5,83”) |
Nút chức năng | 3 nút: Lên, Xuống, Quét 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 0,75 A |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x / 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x |
Plustek PS188 – Plustek SmartOffice PS188
Giá thi trường: Liên hệ
Mã sản phẩmN/A
Giao hàng
toàn Quốc
Hỗ trợ
lâu dài
Đảm bảo
Chất lượng
Hotline: 0946704829
Liên hệ ngay để được hỗ trợ nhanh và tốt nhất
Đặt mua Plustek PS188 – Plustek SmartOffice PS188
Plustek PS188 – Plustek SmartOffice PS188